
Der Zeitraum der BayernFußball-Tabelle beläuft auf die vergangene 5 Saisons. Die Punkte der Bundesliga werden verdreifacht und die Punkte der 2. Bundesliga werden verdoppelt.
| Tordifferenz | Punkte | ||
| 1. | FC Bayern München | 285 | 1140 |
| 2. | FC Augsburg | -82 | 570 |
| 3. | 🔼1. FC Nürnberg | -26 | 444 |
| 4. | 🔽SpVgg. Greuther Fürth | -45 | 442 |
| 5. | SSV Jahn Regensburg | -77 | 331 |
| 6. | TSV 1860 München | 54 | 283 |
| 7. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 268 |
| 8. | 🔼SpVgg. Unterhaching | -48 | 112 |
| 9. | 🔽Würzburger Kickers | -57 | 80 |
| 10. | Türkgücü München | -10 | 47 |
| 11. | SpVgg. Bayreuth | -42 | 32 |
